HSBC World Rugby Sevens Series 2022 26 novembre 2021 - 13h40
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
26 novembre 2021 | 13h40 | HSBC World Rugby Sevens Series 2022 |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Grande-Bretagne H | 2 | 1 | 12 | Défaite |
Afrique du Sud H | 5 | 3 | 31 | Victoire |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |