HSBC World Rugby Sevens Series 2022 4 décembre 2021 - 9h07
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
4 décembre 2021 | 9h07 | HSBC World Rugby Sevens Series 2022 | 2022 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Grande-Bretagne F | 3 | 1 | 17 | Défaite |
États-Unis F | 6 | 5 | 40 | Victoire |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 0 |
3 |
|
6 |
1 |
|
5 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |