HSBC World Rugby Sevens Series 2023 2 décembre 2022 - 13h57
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2022 | 13h57 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 | 2023 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Grande-Bretagne F | 6 | 4 | 38 | Victoire |
Brésil F | 1 | 1 | 7 | Défaite |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
6 |
|
1 |
4 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |