HSBC World Rugby Sevens Series 2023 3 décembre 2022 - 12h44
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
3 décembre 2022 | 12h44 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Grande-Bretagne F | 2 | 0 | 10 | Défaite |
Espagne F | 2 | 2 | 14 | Victoire |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
2 |
|
2 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |