HSBC SVNS Series 2024 2 décembre 2023 - 17h44
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2023 | 17h44 | HSBC SVNS Series 2024 | 2024 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande H | 3 | 2 | 19 | Défaite |
Afrique du Sud H | 3 | 3 | 21 | Victoire |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 |
3 |
|
3 |
2 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |