Tokyo 2020 – Épreuve Femmes
Phase de poules
Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande-Bretagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 38 | 28 | 7 |
| 1 | Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 95 | -76 | 3 |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 28 | 60 | 9 |
| 1 | Russie | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 59 | -12 | 5 |
Résultats
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| Russie - Grande-Bretagne | 12 - 14 | Tokyo Stadium | |
| Nouvelle-Zélande - Kenya | 29 - 7 | Tokyo Stadium | |
| Nouvelle-Zélande - Grande-Bretagne | 26 - 21 | Tokyo Stadium | |
| Russie - Kenya | 35 - 12 | Tokyo Stadium | |
| Grande-Bretagne - Kenya | 31 - 0 | Tokyo Stadium | |
| Nouvelle-Zélande - Russie | 33 - 00 | Tokyo Stadium |
Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 114 | -104 | 3 |
| 1 | Canada | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 57 | -12 | 5 |
| 1 | Fidji | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 29 | 43 | 7 |
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 10 | 73 | 9 |
Résultats
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| France - Fidji | 12 - 05 | Tokyo Stadium | |
| Canada - Brésil | 33 - 00 | Tokyo Stadium | |
| Canada - Fidji | 12 - 26 | Tokyo Stadium | |
| France - Brésil | 40 - 05 | Tokyo Stadium | |
| Fidji - Brésil | 41 - 05 | Tokyo Stadium | |
| France - Canada | 31 - 0 | Tokyo Stadium |
Poule C
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 24 | 62 | 7 |
| 1 | Chine | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 54 | -1 | 5 |
| 1 | Japon | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 94 | -87 | 3 |
| 1 | États-Unis | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 33 | 26 | 9 |
Résultats
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| États-Unis - Chine | 28 - 14 | Tokyo Stadium | |
| Australie - Japon | 48 - 0 | Tokyo Stadium | |
| Australie - Chine | 26 - 10 | Tokyo Stadium | |
| États-Unis - Japon | 17 - 7 | Tokyo Stadium | |
| Chine - Japon | 29 - 0 | Tokyo Stadium | |
| Australie - États-Unis | 12 - 14 | Tokyo Stadium |
Phase finale
| Quart de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quart de finale |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande F | États-Unis F | |||
30 juillet 2021 36-00 ![]() | 30 juillet 2021 12-21 ![]() | |||
| Nouvelle-Zélande F | Grande-Bretagne F | |||
31 juillet 2021 22-17 ![]() | 31 juillet 2021 19-26 ![]() | |||
| Russie F | Nouvelle-Zélande F | Grande-Bretagne F | ||
31 juillet 2021 26-12 ![]() | ||||
| Fidji F | France F | France F | ||
30 juillet 2021 14-12 ![]() | 30 juillet 2021 24-10 ![]() | |||
| Fidji F | France F | |||
| Australie F | Chine F |
Match pour la médaille de Bronze
| Place 5-8 | Place 5-6 |
|---|---|
| Russie F | |
31 juillet 2021 07-35 ![]() | |
| Australie F | |
31 juillet 2021 17-7 ![]() | |
| Australie F | |
| États-Unis F | |
31 juillet 2021 33-14 ![]() | |
| États-Unis F | |
| Chine F |
Match pour la 7ème place
| Place 9-12 | Place 8-9 |
|---|---|
| Canada F | |
30 juillet 2021 45-00 ![]() | |
| Canada F | |
31 juillet 2021 24-10 ![]() | |
| Brésil F | |
| Kenya F | |
30 juillet 2021 21-17 ![]() | |
| Kenya F | |
| Japon F |
Match pour la 11ème place
Classement final
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 6 | 4 | 2 | 0 | 150 | 52 | 98 |
| 1 | Brésil | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 171 | -140 |
| 1 | Canada | 5 | 3 | 2 | 0 | 114 | 67 | 47 |
| 1 | Chine | 6 | 2 | 4 | 0 | 99 | 121 | -22 |
| 1 | Fidji 🥉 | 6 | 4 | 2 | 0 | 124 | 75 | 49 |
| 1 | France 🥈 | 6 | 5 | 1 | 0 | 145 | 65 | 80 |
| 1 | Grande-Bretagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 118 | 97 | 21 |
| 1 | Japon | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 136 | -100 |
| 1 | Kenya | 5 | 1 | 4 | 0 | 50 | 136 | -86 |
| 1 | Nouvelle-Zélande 🥇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 172 | 57 | 115 |
| 1 | Russie | 6 | 1 | 4 | 0 | 64 | 152 | -88 |
| 1 | États-Unis | 6 | 4 | 2 | 0 | 111 | 85 | 26 |











