Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 48 | 64 | 20 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 66 | 23 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 118 | 39 | 79 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 73 | 90 | -17 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 55 | 13 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 50 | 12 | 11 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 53 | -10 | 10 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 57 | 69 | -12 | 9 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 19 | 42 | 8 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 34 | 14 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 52 | -7 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 42 | -16 | 5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 31 | -12 | 4 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 71 | -36 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 69 | -50 | 2 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | -87 | 1 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens 2023 > Classement final – In Extenso Supersevens 2023 – 1ère étape – Clermont