Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 31 | 111 | 20 | 22 | 5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 83 | 29 | 54 | 18 | 13 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 115 | 50 | 65 | 16 | 17 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 90 | -35 | 14 | 9 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 35 | 20 | 12 | 9 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 59 | 0 | 11 | 9 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 55 | 1 | 10 | 8 | 9 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 66 | -26 | 9 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 17 | 42 | 8 | 9 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 38 | -7 | 7 | 5 | 6 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 49 | -23 | 6 | 4 | 7 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 57 | -38 | 5 | 3 | 9 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 38 | -26 | 4 | 2 | 6 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 54 | -39 | 3 | 3 | 8 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 57 | -40 | 2 | 3 | 9 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 73 | -59 | 1 | 2 | 11 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens 2022 > Classement final – In Extenso Supersevens 2022 – 1ère étape – Perpignan