Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 45 | 81 | 20 | 20 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 108 | 73 | 35 | 18 | 18 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 | 65 | -10 | 16 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 109 | 83 | 26 | 14 | 15 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 51 | 22 | 12 | 11 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 67 | 6 | 11 | 11 | 11 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 70 | 62 | 8 | 10 | 12 | 10 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 9 | 8 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 24 | 26 | 8 | 8 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 41 | 7 | 7 | 8 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 50 | -5 | 6 | 7 | 8 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 40 | -2 | 5 | 6 | 6 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 64 | -38 | 4 | 4 | 10 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 59 | -40 | 3 | 3 | 9 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 75 | -53 | 2 | 4 | 11 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 82 | -63 | 1 | 3 | 14 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens 2022 > Classement final – In Extenso Supersevens 2022 – 2ème étape – La Rochelle