Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 55 | 105 | 20 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 104 | 57 | 47 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 109 | 79 | 30 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 116 | -51 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | 50 | 32 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 54 | 24 | 11 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 62 | 69 | -7 | 10 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 48 | 110 | -62 | 9 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | 8 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 43 | -8 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 47 | -13 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 48 | -19 | 5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 57 | -13 | 4 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 49 | -18 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35 | -18 | 2 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 52 | -33 | 1 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens 2023 > Classement final – In Extenso Supersevens 2022 – 2ème étape – Lyon