Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 43 | 38 | 12 |
2 | Aviron Bayonnais Rugby Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 72 | -17 | 10 |
3 | Baabaas Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 94 | 64 | 30 | 14 |
4 | Castres Olympique Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 62 | -55 | 1 |
5 | LOU Rugby Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 73 | 8 | 11 |
6 | Monaco Rugby Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 97 | 58 | 39 | 16 |
7 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 89 | -44 | 9 |
8 | Oyonnax Rugby Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 63 | -36 | 2 |
9 | Racing 92 Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 | 6 |
10 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 52 | -26 | 4 |
11 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 52 | 69 | 20 |
12 | Stade Français Paris Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 21 | 17 | 8 |
13 | Stade Rochelais Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 36 | -3 | 5 |
14 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4 | 7 |
15 | USA Perpignan Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 50 | -28 | 3 |
16 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 79 | 77 | 2 | 18 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens > In Extenso Supersevens 2023 > Classement final – In Extenso Supersevens 2022 – 3ème étape – Pau