Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 45 | 91 | 23 | 7 | 20 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 55 | 39 | 14 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 79 | 6 | 13 | 13 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 40 | 66 | 16 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 50 | 14 | 10 | 8 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 68 | 1 | 11 | 10 | 11 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 78 | -19 | 9 | 12 | 10 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 85 | -33 | 8 | 13 | 9 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 33 | 28 | 9 | 4 | 8 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 36 | 16 | 8 | 6 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 61 | -30 | 5 | 9 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 68 | -35 | 5 | 11 | 5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 45 | -17 | 5 | 7 | 4 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 62 | -27 | 5 | 10 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 75 | -49 | 3 | 11 | 2 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 66 | -51 | 3 | 10 | 1 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens 2022 > Classement final – In Extenso Supersevens 2022 – 3ème étape – Pau