Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 45 | 91 | 20 | 23 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 55 | 39 | 18 | 14 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 79 | 6 | 16 | 13 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 40 | 66 | 14 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 50 | 14 | 12 | 10 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 68 | 1 | 11 | 11 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 78 | -19 | 10 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 85 | -33 | 9 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 33 | 28 | 8 | 9 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 36 | 16 | 7 | 8 | 6 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 61 | -30 | 6 | 5 | 9 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 68 | -35 | 5 | 5 | 11 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 45 | -17 | 4 | 5 | 7 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 62 | -27 | 3 | 5 | 10 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 75 | -49 | 2 | 3 | 11 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 66 | -51 | 1 | 3 | 10 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens 2022 > Classement final – In Extenso Supersevens 2022 – 3ème étape – Pau