Pos | Équipe | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 4 | 0 | 0 | 102 | 26 | 16 | 4 | 76 | 20 |
2 | Monaco Rugby Sevens | 3 | 1 | 0 | 90 | 31 | 14 | 5 | 59 | 18 |
3 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 3 | 1 | 0 | 82 | 61 | 14 | 9 | 21 | 16 |
4 | Stade Français Paris Sevens | 2 | 2 | 0 | 62 | 92 | 10 | 14 | -30 | 14 |
5 | USA Perpignan Sevens | 2 | 1 | 0 | 88 | 48 | 14 | 8 | 40 | 12 |
6 | Baabaas Sevens | 2 | 1 | 0 | 60 | 36 | 10 | 6 | 24 | 11 |
7 | Castres Olympique Sevens | 1 | 2 | 0 | 39 | 72 | 7 | 12 | -33 | 10 |
8 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 1 | 2 | 0 | 21 | 65 | 3 | 11 | -44 | 9 |
9 | ASM Sevens | 1 | 1 | 0 | 35 | 22 | 5 | 4 | 13 | 8 |
10 | RC Vannes Sevens | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 6 | 6 | 0 | 7 |
11 | Stade Rochelais Sevens | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 5 | 5 | 0 | 6 |
12 | LOU Rugby Sevens | 1 | 1 | 0 | 31 | 55 | 5 | 9 | -24 | 5 |
13 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 0 | 2 | 0 | 31 | 39 | 5 | 7 | -8 | 4 |
14 | Racing 92 Sevens | 0 | 2 | 0 | 12 | 40 | 2 | 6 | -28 | 3 |
15 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 0 | 2 | 0 | 19 | 48 | 3 | 8 | -29 | 2 |
16 | Aviron Bayonnais Rugby Sevens | 0 | 2 | 0 | 5 | 42 | 1 | 6 | -37 | 1 |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens > In Extenso Supersevens 2024 > Classement final – In Extenso Supersevens 2024 – 2ème étape – La Rochelle