Pos | Équipe | Dubai | Le Cap | Perth | Vancouver | Los Angeles | Hong Kong | Singapour | Madrid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine H | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | 4 | 12 | - | 106 |
2 | Irlande H | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 18 | - | 104 |
3 | Nouvelle-Zélande H | 16 | 12 | 4 | 18 | 3 | 20 | 20 | - | 93 |
4 | Australie H | 8 | 18 | 18 | 3 | 8 | 14 | 14 | - | 83 |
5 | Fidji H | 14 | 16 | 14 | 10 | 10 | 12 | 4 | - | 80 |
6 | France H | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 18 | 6 | - | 80 |
7 | Afrique du Sud H | 20 | 10 | 12 | 4 | 2 | 10 | 10 | - | 68 |
8 | Grande-Bretagne H | 3 | 4 | 2 | 8 | 18 | 2 | 16 | - | 53 |
9 | États-Unis H | 6 | 2 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | - | 52 |
10 | Espagne H | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | 6 | 3 | - | 36 |
11 | Samoa H | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 29 |
12 | Canada H | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 14 |
Sevens rugby > HSBC SVNS Series > HSBC SVNS Series 2024 > Classement général Hommes HSBC SVNS Series 2024