Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 45 | 12 | 7 | 33 | 12 | 0 | - |
2 | Baabaas Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 29 | 10 | 5 | 33 | 8 | 1 | - |
3 | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 50 | 11 | 8 | 19 | 11 | 0 | - |
4 | CA Brive Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 33 | 9 | 5 | 18 | 7 | 1 | - |
5 | Castres Olympique Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 53 | 3 | 9 | -34 | 3 | 0 | - |
6 | LOU Rugby Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 38 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | - |
7 | Monaco Rugby Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 76 | 68 | 12 | 10 | 8 | 10 | 0 | - |
8 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 99 | 4 | 15 | -73 | 9 | 1 | - |
9 | Racing 92 Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | 47 | 20 | 7 | 81 | 18 | 4 | - |
10 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 99 | 27 | 15 | 5 | 72 | 16 | 1 | - |
11 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 80 | 16 | 12 | 25 | 20 | 2 | - |
12 | Stade Français Paris Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 108 | 8 | 18 | -54 | 14 | 3 | - |
13 | Stade Rochelais Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 48 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | - |
14 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 68 | 2 | 10 | -56 | 1 | 2 | - |
15 | USA Perpignan Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 62 | 4 | 10 | -42 | 2 | 1 | - |
16 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 55 | 3 | 9 | -34 | 4 | 2 | - |
Sevens rugby > In Extenso Supersevens > In Extenso Supersevens 2021 > In Extenso Supersevens 2021 – 1ère étape