Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre F | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 36 | 53 | 15 | 6 | 7 |
| 2 | Canada F | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 54 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | Portugal F | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 143 | -136 | 1 | 23 | 3 |
| 4 | États-Unis F | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 17 | 73 | 14 | 3 | 9 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre F | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 36 | 53 | 15 | 6 | 7 |
| 2 | Canada F | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 54 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | Portugal F | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 143 | -136 | 1 | 23 | 3 |
| 4 | États-Unis F | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 17 | 73 | 14 | 3 | 9 |



