Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre F | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 36 | 6 | 15 | 53 | 7 |
| 1 | Canada F | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 54 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| 1 | Portugal F | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 143 | 23 | 1 | -136 | 3 |
| 1 | États-Unis F | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 17 | 3 | 14 | 73 | 9 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre F | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 36 | 6 | 15 | 53 | 7 |
| 1 | Canada F | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 54 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| 1 | Portugal F | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 143 | 23 | 1 | -136 | 3 |
| 1 | États-Unis F | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 17 | 3 | 14 | 73 | 9 |



