Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud H | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 21 | 99 | 20 | 3 | 9 | - | - |
| 2 | Espagne H | 3 | 1 | 2 | 0 | 71 | 51 | 20 | 11 | 9 | 5 | - | - |
| 3 | Kenya H | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 45 | 31 | 10 | 7 | 7 | 1 | - |
| 4 | Mexique 7 H | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 157 | -150 | 1 | 23 | 3 | - | - |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud H | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 21 | 99 | 20 | 3 | 9 | - | - |
| 2 | Espagne H | 3 | 1 | 2 | 0 | 71 | 51 | 20 | 11 | 9 | 5 | - | - |
| 3 | Kenya H | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 45 | 31 | 10 | 7 | 7 | 1 | - |
| 4 | Mexique 7 H | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 157 | -150 | 1 | 23 | 3 | - | - |



