Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande F | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 34 | 72 | 18 | 5 | 9 |
| 2 | Fidji F | 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 58 | 10 | 12 | 10 | 6 |
| 3 | France F | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 70 | -3 | 10 | 12 | 4 |
| 4 | Grande-Bretagne F | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 | 113 | -79 | 6 | 19 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande F | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 34 | 72 | 18 | 5 | 9 |
| 2 | Fidji F | 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 58 | 10 | 12 | 10 | 6 |
| 3 | France F | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 70 | -3 | 10 | 12 | 4 |
| 4 | Grande-Bretagne F | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 | 113 | -79 | 6 | 19 | 0 |



