Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya H | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Irlande H | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 36 | -3 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | France H | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 36 | -10 | 4 | 5 | 2 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya H | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Irlande H | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 36 | -3 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | France H | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 36 | -10 | 4 | 5 | 2 |


