Poule C
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie H | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 37 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 2 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 17 | 67 | 14 | 3 | 9 |
| 3 | Japon H | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 79 | -62 | 3 | 13 | 5 |
| 4 | Kenya H | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 33 | -11 | 4 | 5 | 5 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie H | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 37 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 2 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 17 | 67 | 14 | 3 | 9 |
| 3 | Japon H | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 79 | -62 | 3 | 13 | 5 |
| 4 | Kenya H | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 33 | -11 | 4 | 5 | 5 |



