Poule C
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 33 | 20 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 22 | 52 | 12 | 4 | 9 |
| 3 | Pays de galles | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 83 | -47 | 6 | 13 | 3 |
| 4 | Écosse | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 72 | -25 | 7 | 12 | 5 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 33 | 20 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 22 | 52 | 12 | 4 | 9 |
| 3 | Pays de galles | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 83 | -47 | 6 | 13 | 3 |
| 4 | Écosse | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 72 | -25 | 7 | 12 | 5 |



