Poule D
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France F | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | 7 | 3 | 6 |
| 2 | Fidji F | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 38 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | Irlande F | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 43 | -29 | 2 | 7 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France F | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | 7 | 3 | 6 |
| 2 | Fidji F | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 38 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | Irlande F | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 43 | -29 | 2 | 7 | 0 |


