Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud H | 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 68 | 20 | 10 | 60 | 20 |
2 | Argentine H | 6 | 5 | 1 | 0 | 123 | 78 | 19 | 12 | 45 | 18 |
3 | Australie H | 5 | 2 | 3 | 0 | 84 | 93 | 14 | 15 | -9 | 8 |
4 | Canada H | 5 | 0 | 5 | 0 | 63 | 125 | 9 | 19 | -62 | 1 |
5 | Espagne H | 5 | 1 | 4 | 0 | 62 | 126 | 10 | 20 | -64 | 2 |
6 | Fidji H | 6 | 3 | 3 | 0 | 109 | 98 | 17 | 16 | 11 | 14 |
7 | France H | 5 | 3 | 2 | 0 | 102 | 80 | 16 | 12 | 22 | 4 |
8 | Grande-Bretagne H | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 107 | 9 | 17 | -50 | 3 |
9 | Irlande H | 5 | 2 | 3 | 0 | 92 | 96 | 14 | 16 | -4 | 12 |
10 | Nouvelle-Zélande H | 6 | 4 | 2 | 0 | 135 | 87 | 21 | 13 | 48 | 16 |
11 | Samoa H | 5 | 2 | 3 | 0 | 92 | 64 | 14 | 10 | 28 | 10 |
12 | États-Unis H | 5 | 2 | 3 | 0 | 88 | 113 | 14 | 17 | -25 | 6 |
Sevens rugby > HSBC SVNS Series > HSBC SVNS Series 2024 > SVNS Series 2024 – Classement Final – Dubaï 2023 – Hommes