Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 39 | 124 | 20 | 27 | 7 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 110 | 92 | 18 | 18 | 13 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 138 | 69 | 69 | 16 | 22 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 86 | -21 | 14 | 6 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 89 | 78 | 11 | 12 | 15 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 85 | 108 | -23 | 10 | 13 | 19 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 73 | 95 | -22 | 8 | 13 | 15 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 71 | 103 | -32 | 6 | 11 | 17 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 80 | 103 | -23 | 4 | 14 | 15 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 139 | -101 | 3 | 7 | 23 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Femmes – Dubaï 1