Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 29 | 139 | 20 | 26 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 84 | 73 | 11 | 18 | 14 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 130 | 34 | 96 | 16 | 20 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 91 | 88 | 3 | 14 | 15 | 14 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 78 | 83 | -5 | 12 | 12 | 13 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 55 | 109 | -54 | 10 | 9 | 17 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 81 | 101 | -20 | 8 | 13 | 17 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 116 | -65 | 6 | 9 | 18 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 95 | -47 | 4 | 8 | 15 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 66 | 124 | -58 | 3 | 12 | 20 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Femmes – Dubaï 2