Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 28 | 149 | 20 | 29 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 190 | 63 | 127 | 18 | 30 | 9 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 170 | 89 | 81 | 16 | 26 | 15 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 92 | 123 | -31 | 14 | 16 | 19 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 136 | 64 | 72 | 12 | 22 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 94 | 84 | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 70 | 107 | -37 | 8 | 12 | 17 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 64 | 140 | -76 | 6 | 10 | 24 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 59 | 105 | -46 | 4 | 9 | 17 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 174 | -143 | 3 | 5 | 28 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 74 | 97 | -23 | 2 | 12 | 15 | 0 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 59 | 142 | -83 | 1 | 9 | 22 | 0 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – France – Femmes