Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 28 | 149 | 29 | 4 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 190 | 63 | 127 | 30 | 9 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 170 | 89 | 81 | 26 | 15 | 0 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 92 | 123 | -31 | 16 | 19 | 0 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 136 | 64 | 72 | 22 | 10 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 94 | 84 | 10 | 14 | 14 | 0 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 70 | 107 | -37 | 12 | 17 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 64 | 140 | -76 | 10 | 24 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 59 | 105 | -46 | 9 | 17 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 174 | -143 | 5 | 28 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 74 | 97 | -23 | 12 | 15 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 59 | 142 | -83 | 9 | 22 | 0 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – France – Femmes