Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 34 | 178 | 20 | 34 | 6 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 160 | 47 | 113 | 18 | 26 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 109 | 103 | 6 | 16 | 19 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 147 | 89 | 58 | 14 | 23 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 105 | 102 | 3 | 12 | 17 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 89 | 108 | -19 | 10 | 15 | 18 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 128 | 101 | 27 | 8 | 20 | 17 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 77 | 141 | -64 | 6 | 13 | 23 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 120 | 72 | 48 | 4 | 19 | 12 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 63 | 131 | -68 | 3 | 11 | 21 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 76 | 130 | -54 | 2 | 12 | 22 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 233 | -228 | 1 | 1 | 39 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – Langford – Femmes