Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 141 | 93 | 48 | 21 | 15 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 153 | 85 | 68 | 25 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 177 | 113 | 64 | 29 | 19 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 147 | 117 | 30 | 23 | 19 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 124 | 90 | 34 | 20 | 14 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 99 | 97 | 2 | 17 | 15 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 111 | 114 | -3 | 17 | 20 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 98 | 127 | -29 | 16 | 21 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 151 | 72 | 79 | 23 | 12 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 124 | 145 | -21 | 20 | 23 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 79 | 71 | 8 | 13 | 11 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 95 | 109 | -14 | 15 | 17 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 88 | 153 | -65 | 14 | 23 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 91 | 152 | -61 | 15 | 24 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 79 | 147 | -68 | 13 | 23 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 112 | -72 | 6 | 18 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – Londres 2022 – Hommes