Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 127 | 24 | 103 | 22 | 21 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 160 | 89 | 71 | 19 | 26 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 77 | 102 | -25 | 17 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 105 | 87 | 18 | 15 | 17 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 144 | 75 | 69 | 13 | 24 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 128 | 92 | 36 | 12 | 20 | 14 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 82 | 75 | 7 | 10 | 13 | 11 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 83 | -26 | 10 | 9 | 15 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 153 | 91 | 44 | 8 | 25 | 15 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 58 | 131 | -73 | 7 | 12 | 21 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 115 | 63 | 52 | 5 | 19 | 11 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 51 | 87 | -36 | 5 | 9 | 15 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 79 | 176 | -97 | 3 | 12 | 28 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 38 | 193 | -155 | 2 | 6 | 31 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 76 | 96 | -20 | 1 | 14 | 16 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement final – Malaga – Hommes