Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 153 | 50 | 103 | 20 | 25 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 141 | 65 | 76 | 18 | 23 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 129 | 89 | 40 | 16 | 21 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 136 | 57 | 79 | 14 | 22 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 167 | 41 | 126 | 12 | 27 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 107 | 100 | 7 | 10 | 17 | 16 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 97 | 124 | -27 | 8 | 15 | 20 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 41 | 133 | -92 | 6 | 7 | 21 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 100 | 80 | 20 | 4 | 16 | 14 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 59 | 77 | -18 | 3 | 11 | 13 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 | 143 | -103 | 2 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 230 | -211 | 1 | 3 | 36 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – Séville – Femmes