Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 147 | 62 | 85 | 22 | 23 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 160 | 78 | 82 | 19 | 23 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 144 | 66 | 78 | 17 | 22 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 96 | 74 | 22 | 15 | 16 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 102 | 108 | -6 | 13 | 16 | 17 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 119 | 93 | 26 | 12 | 19 | 17 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 131 | 81 | 50 | 10 | 21 | 13 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 76 | 77 | -1 | 10 | 12 | 13 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 87 | -5 | 8 | 14 | 13 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 104 | 100 | 4 | 7 | 16 | 16 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 69 | 102 | -33 | 5 | 11 | 16 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 65 | 121 | -56 | 5 | 11 | 19 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 53 | 121 | -68 | 3 | 9 | 19 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 86 | 134 | -48 | 2 | 14 | 20 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 168 | -130 | 1 | 6 | 26 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – Séville – Hommes