Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du sud | 5 | 2 | 3 | 0 | 91 | 63 | 15 | 11 | 28 | 10 |
2 | Angleterre | 6 | 3 | 3 | 0 | 93 | 130 | 15 | 20 | -37 | 3 |
3 | Argentine | 6 | 4 | 2 | 0 | 122 | 101 | 20 | 17 | 21 | 13 |
4 | Australie | 6 | 5 | 1 | 0 | 156 | 72 | 24 | 12 | 84 | 17 |
5 | Canada | 5 | 0 | 5 | 0 | 43 | 150 | 7 | 24 | -107 | 1 |
6 | Espagne | 6 | 2 | 4 | 0 | 105 | 117 | 17 | 19 | -12 | 7 |
7 | Fidji | 6 | 5 | 1 | 0 | 166 | 81 | 26 | 13 | 85 | 22 |
8 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 169 | 88 | 27 | 14 | 81 | 8 |
9 | Irlande | 6 | 3 | 3 | 0 | 116 | 86 | 18 | 14 | 30 | 15 |
10 | Japon | 6 | 1 | 5 | 0 | 69 | 197 | 11 | 31 | -128 | 2 |
11 | Kenya | 5 | 2 | 3 | 0 | 61 | 74 | 11 | 12 | -13 | 5 |
12 | Nouvelle-Zélande | 6 | 5 | 1 | 0 | 135 | 83 | 23 | 13 | 52 | 19 |
13 | Pays de Galles | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 140 | 12 | 22 | -68 | 5 |
14 | Samoa | 5 | 2 | 3 | 0 | 105 | 91 | 17 | 15 | 14 | 10 |
15 | Écosse | 5 | 1 | 4 | 0 | 78 | 123 | 12 | 21 | -45 | 1 |
16 | États-Unis | 6 | 4 | 2 | 0 | 117 | 102 | 19 | 16 | 15 | 12 |
Sevens rugby > HSBC SVNS Series > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – Singapour – Hommes