Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 166 | 81 | 85 | 26 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 135 | 83 | 52 | 23 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 156 | 72 | 84 | 24 | 12 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 116 | 86 | 30 | 18 | 14 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 122 | 101 | 21 | 20 | 17 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 117 | 102 | 15 | 19 | 16 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 91 | 63 | 28 | 15 | 11 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 105 | 91 | 14 | 17 | 15 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 169 | 88 | 81 | 27 | 14 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 105 | 117 | -12 | 17 | 19 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 61 | 74 | -13 | 11 | 12 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 140 | -68 | 12 | 22 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 93 | 130 | -37 | 15 | 20 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 69 | 197 | -128 | 11 | 31 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 78 | 123 | -45 | 12 | 21 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 43 | 150 | -107 | 7 | 24 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – Singapour – Hommes