Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 155 | 75 | 80 | 22 | 25 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 177 | 86 | 91 | 19 | 29 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 135 | 87 | 48 | 17 | 21 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 137 | 136 | 1 | 15 | 21 | 22 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 142 | 95 | 47 | 13 | 24 | 15 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 170 | 84 | 86 | 12 | 28 | 14 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 88 | 103 | -15 | 10 | 14 | 17 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 133 | -61 | 10 | 12 | 23 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 102 | 98 | 4 | 8 | 16 | 16 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 112 | 110 | 2 | 7 | 18 | 18 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 82 | 102 | -20 | 5 | 14 | 16 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 67 | 106 | -39 | 5 | 11 | 16 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 127 | 131 | -4 | 3 | 21 | 21 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 95 | 154 | -59 | 2 | 15 | 24 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 59 | 119 | -60 | 1 | 9 | 19 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 55 | 156 | -101 | 1 | 9 | 24 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Final – Vancouver – Hommes