Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 199 | 50 | 149 | 22 | 31 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 105 | 118 | -13 | 19 | 15 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 114 | 86 | 28 | 17 | 18 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 120 | 88 | 32 | 15 | 20 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 139 | 110 | 29 | 13 | 21 | 18 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 137 | -11 | 12 | 20 | 21 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 114 | 113 | 1 | 11 | 18 | 17 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 67 | 129 | -62 | 10 | 11 | 21 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 114 | 81 | 33 | 8 | 18 | 13 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 102 | 103 | -1 | 7 | 17 | 15 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 83 | 147 | -64 | 6 | 13 | 24 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 159 | -121 | 5 | 6 | 25 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Hommes – Dubaï 1