Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 57 | 93 | 22 | 24 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 138 | 72 | 66 | 19 | 21 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 120 | 141 | -21 | 17 | 18 | 21 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 130 | 121 | 9 | 15 | 19 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 129 | 132 | -3 | 13 | 21 | 20 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 133 | 116 | 17 | 12 | 21 | 18 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 119 | 133 | -14 | 11 | 19 | 21 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 124 | 119 | 5 | 10 | 20 | 18 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 140 | 88 | 52 | 8 | 21 | 13 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 99 | 111 | -12 | 7 | 14 | 15 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 168 | -126 | 6 | 6 | 28 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 76 | 142 | -66 | 5 | 12 | 22 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2022 > World Series 2022 – Classement Hommes – Dubaï 2