Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie F | 6 | 5 | 1 | 0 | 193 | 71 | 31 | 11 | 122 | 20 |
2 | Brésil F | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 174 | 7 | 28 | -129 | 1 |
3 | Canada F | 5 | 3 | 2 | 0 | 84 | 70 | 14 | 12 | 14 | 4 |
4 | Chine F | 5 | 1 | 4 | 0 | 62 | 112 | 10 | 18 | -50 | 2 |
5 | Espagne F | 6 | 3 | 3 | 0 | 85 | 92 | 13 | 14 | -7 | 8 |
6 | Fidji F | 6 | 3 | 3 | 0 | 139 | 114 | 21 | 18 | 25 | 12 |
7 | France F | 6 | 3 | 3 | 0 | 110 | 123 | 18 | 19 | -13 | 14 |
8 | Grande-Bretagne F | 6 | 1 | 5 | 0 | 98 | 109 | 16 | 17 | -11 | 6 |
9 | Irlande F | 6 | 4 | 2 | 0 | 109 | 93 | 17 | 15 | 16 | 10 |
10 | Japon F | 5 | 1 | 4 | 0 | 67 | 119 | 11 | 19 | -52 | 3 |
11 | Nouvelle-Zélande F | 6 | 6 | 0 | 0 | 169 | 53 | 27 | 9 | 116 | 18 |
12 | États-Unis F | 6 | 4 | 2 | 0 | 67 | 98 | 11 | 16 | -31 | 16 |
Sevens rugby > HSBC SVNS Series > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Dubaï 2022 – Femmes