Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 122 | 81 | 41 | 20 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 97 | 92 | 5 | 15 | 14 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 157 | 81 | 76 | 25 | 13 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 119 | 95 | 24 | 19 | 15 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 91 | 73 | 18 | 15 | 13 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 146 | 98 | 48 | 22 | 16 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 119 | 84 | 35 | 19 | 14 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 93 | 109 | -16 | 15 | 17 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 173 | 67 | 106 | 27 | 11 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 55 | 202 | -147 | 9 | 30 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 99 | 78 | 21 | 15 | 12 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 79 | 88 | -9 | 13 | 14 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 135 | 81 | 54 | 21 | 13 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 90 | 121 | -31 | 14 | 19 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 41 | 127 | -86 | 7 | 21 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 43 | 182 | -139 | 7 | 28 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Dubaï 2022 – Hommes