Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 213 | 19 | 194 | 20 | 37 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 131 | 66 | 65 | 18 | 23 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 180 | 48 | 132 | 16 | 28 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 107 | 97 | 10 | 14 | 17 | 17 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 76 | 87 | -11 | 12 | 12 | 15 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 84 | 128 | -44 | 10 | 14 | 20 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 91 | 115 | -24 | 8 | 15 | 19 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 81 | 114 | -33 | 6 | 13 | 20 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 58 | 110 | -52 | 4 | 10 | 18 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 94 | 110 | -16 | 3 | 16 | 18 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 70 | 74 | -4 | 2 | 12 | 12 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 229 | -217 | 1 | 2 | 39 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Hamilton 2023 – Femmes