Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud H | 5 | 3 | 2 | 0 | 101 | 74 | 17 | 12 | 27 | 10 |
2 | Argentine H | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 | 70 | 20 | 12 | 50 | 22 |
3 | Australie H | 6 | 4 | 2 | 0 | 147 | 106 | 23 | 16 | 41 | 13 |
4 | Canada H | 6 | 2 | 4 | 0 | 69 | 130 | 11 | 22 | -61 | 2 |
5 | Espagne H | 6 | 2 | 4 | 0 | 86 | 106 | 14 | 18 | -20 | 3 |
6 | Fidji H | 5 | 3 | 2 | 0 | 98 | 74 | 16 | 12 | 24 | 10 |
7 | France H | 6 | 3 | 3 | 0 | 93 | 127 | 15 | 21 | -34 | 15 |
8 | Grande-Bretagne H | 5 | 1 | 4 | 0 | 85 | 107 | 13 | 17 | -22 | 5 |
9 | Irlande H | 6 | 3 | 2 | 1 | 104 | 88 | 16 | 14 | 16 | 12 |
10 | Japon H | 5 | 1 | 4 | 0 | 77 | 137 | 13 | 21 | -60 | 1 |
11 | Kenya H | 6 | 2 | 4 | 0 | 92 | 128 | 14 | 20 | -36 | 7 |
12 | Nouvelle-Zélande H | 6 | 5 | 1 | 0 | 145 | 50 | 23 | 8 | 95 | 19 |
13 | Samoa H | 6 | 4 | 2 | 0 | 127 | 86 | 21 | 14 | 41 | 8 |
14 | Tonga H | 5 | 2 | 3 | 0 | 64 | 142 | 10 | 22 | -78 | 5 |
15 | Uruguay H | 5 | 0 | 5 | 0 | 67 | 99 | 11 | 15 | -32 | 1 |
16 | États-Unis H | 6 | 4 | 1 | 1 | 139 | 90 | 21 | 14 | 49 | 17 |
Sevens rugby > HSBC SVNS Series > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Hamilton 2023 – Hommes