Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 | 70 | 50 | 20 | 12 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 145 | 50 | 95 | 23 | 8 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 139 | 90 | 49 | 21 | 14 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 93 | 127 | -34 | 15 | 21 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 147 | 106 | 41 | 23 | 16 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 104 | 88 | 16 | 16 | 14 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 101 | 74 | 27 | 17 | 12 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 98 | 74 | 24 | 16 | 12 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 127 | 86 | 41 | 21 | 14 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 92 | 128 | -36 | 14 | 20 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 85 | 107 | -22 | 13 | 17 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 64 | 142 | -78 | 10 | 22 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 86 | 106 | -20 | 14 | 18 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 69 | 130 | -61 | 11 | 22 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 67 | 99 | -32 | 11 | 15 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 77 | 137 | -60 | 13 | 21 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Hamilton 2023 – Hommes