Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 241 | 36 | 205 | 20 | 32 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 159 | 60 | 99 | 18 | 25 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 72 | 83 | -11 | 16 | 12 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 101 | 114 | -13 | 14 | 17 | 18 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 146 | 50 | 96 | 12 | 24 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 62 | 130 | -68 | 10 | 8 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 109 | 86 | 23 | 8 | 17 | 14 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 86 | 101 | -15 | 6 | 14 | 17 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 67 | 116 | -49 | 4 | 7 | 17 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 84 | 100 | -16 | 3 | 9 | 16 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 33 | 152 | -119 | 2 | 5 | 21 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 152 | -132 | 1 | 3 | 20 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Hong Kong 2023 – Femmes