Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 127 | 53 | 74 | 22 | 21 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 124 | 78 | 46 | 19 | 20 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 | 85 | 15 | 17 | 16 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 113 | 89 | 24 | 15 | 17 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 98 | 81 | 17 | 13 | 13 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 97 | 60 | 37 | 12 | 9 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 59 | 57 | 2 | 10 | 9 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 72 | 71 | 1 | 10 | 11 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 107 | 78 | 29 | 8 | 12 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 113 | 86 | 27 | 7 | 16 | 12 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 97 | 76 | 21 | 5 | 14 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 77 | 56 | 21 | 5 | 11 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 81 | 117 | -36 | 3 | 7 | 16 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 45 | 132 | -87 | 2 | 3 | 17 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 58 | 126 | -68 | 1 | 8 | 17 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 147 | -123 | 1 | 2 | 20 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Hong Kong 2023 – Hommes