Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 140 | 82 | 58 | 22 | 23 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 166 | 67 | 99 | 19 | 26 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 152 | 63 | 89 | 17 | 24 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 | 15 | 20 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 148 | 59 | 89 | 13 | 24 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 78 | 131 | -53 | 12 | 12 | 21 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 94 | 86 | 8 | 10 | 14 | 13 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 67 | 62 | 5 | 10 | 11 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 155 | 74 | 81 | 8 | 25 | 12 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 77 | 131 | -54 | 7 | 12 | 21 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 70 | 80 | -10 | 5 | 12 | 14 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 94 | 107 | -13 | 5 | 14 | 17 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 81 | 119 | -38 | 3 | 13 | 19 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 84 | 206 | -122 | 2 | 15 | 32 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 126 | -86 | 1 | 6 | 20 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 63 | 152 | -89 | 1 | 11 | 25 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Hong Kong 2023 – Hommes