Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 171 | 61 | 110 | 20 | 19 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 204 | 43 | 161 | 18 | 26 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 92 | 104 | -12 | 16 | 14 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 88 | 85 | 3 | 14 | 12 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 141 | 92 | 49 | 12 | 21 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 93 | 131 | -38 | 10 | 15 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 118 | 87 | 31 | 8 | 17 | 13 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 78 | 150 | -72 | 6 | 11 | 16 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 53 | 108 | -55 | 4 | 9 | 18 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 51 | 114 | -63 | 3 | 9 | 18 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 65 | 85 | -20 | 2 | 11 | 13 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 125 | -94 | 1 | 5 | 21 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Le Cap 2022 – Femmes