Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 148 | 77 | 71 | 24 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 94 | 77 | 17 | 16 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 150 | 63 | 87 | 24 | 11 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 110 | 98 | 12 | 18 | 16 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 152 | 76 | 76 | 24 | 12 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 95 | 89 | 6 | 14 | 15 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | 48 | 7 | 9 | 8 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 97 | -61 | 6 | 15 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 112 | 81 | 31 | 18 | 13 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 86 | 112 | -26 | 14 | 17 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 66 | -16 | 8 | 12 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 67 | -42 | 8 | 12 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 | 121 | 2 | 21 | 19 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 48 | 129 | -81 | 9 | 24 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 71 | -23 | 8 | 11 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 53 | 113 | -60 | 9 | 19 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Los Angeles 2023 – Hommes