Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 148 | 77 | 71 | 22 | 24 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 94 | 77 | 17 | 19 | 16 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 150 | 63 | 87 | 17 | 24 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 110 | 98 | 12 | 15 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 152 | 76 | 76 | 13 | 24 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 95 | 89 | 6 | 12 | 14 | 15 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | 48 | 7 | 10 | 9 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 97 | -61 | 10 | 6 | 15 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 112 | 81 | 31 | 8 | 18 | 13 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 86 | 112 | -26 | 7 | 14 | 17 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 66 | -16 | 5 | 8 | 12 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 67 | -42 | 5 | 8 | 12 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 | 121 | 2 | 3 | 21 | 19 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 48 | 129 | -81 | 2 | 9 | 24 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 71 | -23 | 1 | 8 | 11 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 53 | 113 | -60 | 1 | 9 | 19 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Los Angeles 2023 – Hommes