Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 213 | 26 | 187 | 20 | 35 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 109 | 88 | 21 | 18 | 19 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 69 | 69 | 0 | 16 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 78 | 132 | -54 | 14 | 12 | 22 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 177 | 41 | 136 | 12 | 29 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 120 | 107 | 13 | 10 | 20 | 17 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 72 | 56 | 16 | 8 | 12 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 84 | 145 | -61 | 6 | 14 | 23 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 75 | 98 | -23 | 4 | 13 | 16 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 117 | 83 | 34 | 3 | 19 | 13 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 56 | 118 | -62 | 2 | 10 | 20 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 214 | -207 | 1 | 1 | 36 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Sydney 2023 – Femmes