Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 178 | 29 | 149 | 22 | 28 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 133 | 95 | 38 | 19 | 21 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 192 | 69 | 123 | 17 | 30 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 98 | 115 | -17 | 15 | 15 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 126 | 68 | 58 | 13 | 20 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 109 | 86 | 23 | 12 | 17 | 14 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 87 | 65 | 22 | 10 | 15 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 99 | 83 | 16 | 10 | 15 | 13 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 112 | 122 | -10 | 8 | 18 | 20 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 113 | 163 | -50 | 7 | 17 | 25 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 | 97 | -26 | 5 | 11 | 15 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 70 | 121 | -51 | 5 | 12 | 19 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 102 | 135 | -33 | 3 | 16 | 21 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 63 | 151 | -88 | 2 | 11 | 23 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 59 | 131 | -72 | 1 | 9 | 21 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | 142 | -82 | 1 | 10 | 22 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Sydney 2023 – Hommes