Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 188 | 47 | 141 | 17 | 3 | 20 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 115 | 93 | 22 | 11 | 8 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 154 | 55 | 99 | 20 | 6 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 111 | 113 | -2 | 12 | 12 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 94 | 84 | 10 | 9 | 8 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 92 | 83 | 9 | 13 | 7 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 106 | 102 | 4 | 15 | 10 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 131 | 92 | 39 | 17 | 10 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 80 | 134 | -54 | 4 | 17 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 101 | 93 | 8 | 13 | 12 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 33 | 164 | -131 | 4 | 19 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 176 | -145 | 5 | 28 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Toulouse 2023 – Femmes