Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 152 | 62 | 90 | 12 | 5 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 173 | 67 | 106 | 16 | 4 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 133 | 83 | 50 | 16 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 107 | -7 | 13 | 10 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 144 | 69 | 75 | 13 | 3 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 128 | 85 | 43 | 13 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 86 | 87 | -1 | 9 | 7 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 89 | -49 | 4 | 8 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 132 | 104 | 28 | 7 | 11 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 133 | 80 | 53 | 8 | 5 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 69 | 90 | -21 | 7 | 8 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 63 | 103 | -40 | 5 | 7 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 79 | 112 | -33 | 3 | 13 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 62 | 227 | -165 | 3 | 21 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 56 | 125 | -69 | 6 | 10 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 128 | -104 | 1 | 12 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Toulouse 2023 – Hommes