Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 38 | 154 | 23 | 3 | 20 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 174 | 41 | 133 | 20 | 4 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 99 | 86 | 13 | 17 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 109 | 107 | 2 | 16 | 11 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 128 | 139 | -11 | 12 | 17 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 96 | 96 | 0 | 9 | 10 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 139 | 124 | 15 | 20 | 16 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 103 | 94 | 9 | 15 | 12 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 91 | 88 | 3 | 12 | 12 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 120 | -72 | 6 | 17 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 52 | 106 | -54 | 8 | 18 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 228 | -192 | 6 | 36 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Vancouver 2023 – Femmes