Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 38 | 154 | 20 | 23 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 174 | 41 | 133 | 18 | 26 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 99 | 86 | 13 | 16 | 17 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 109 | 107 | 2 | 14 | 16 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 128 | 139 | -11 | 12 | 16 | 20 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 96 | 96 | 0 | 10 | 12 | 14 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 139 | 124 | 15 | 8 | 20 | 16 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 103 | 94 | 9 | 6 | 15 | 12 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 91 | 88 | 3 | 4 | 12 | 12 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 120 | -72 | 3 | 6 | 17 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 52 | 106 | -54 | 2 | 8 | 18 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 228 | -192 | 1 | 6 | 36 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Vancouver 2023 – Femmes